Запускали разные форматы креативов
Показатель | Результат |
Получено лидов | 5 301 |
Рекламный бюджет | $6 353 |
Средняя стоимость лида | $1,1 |
Основной рекламный канал | Meta Ads (Instagram / Facebook) |
География кампаний | Азербайджан, Киргизия (тест Индии) |
Форматы креативов | Статика + видео-макеты с примерами игры и заработка |
Дополнительная механика | Несколько рекламных аккаунтов (3–4 одновременно) |
Работа с рекламой и креативами
Рекламная статистика